Extractor de aire para granja avícola, ventilador industrial montado en la pared
2023-07-31 13:49
NO. | Conducir | Diámetro de las cuchillas milímetro | Flujo de aire m³/hora | vatios En | Decibles de ruido dB | Parámetro de potencia | TAMAÑO (L*A*A) milímetro |
DH400 | Directo | 360 | 9000 | 180 | máximo 70 | 380V/50HZ | 400*400*310 |
DH480 | Directo | 440 | 10000 | 180 | máximo 70 | 380V/50HZ | 480*480*310 |
DH620 | Directo | 580 | 18000 | 370 | máximo 70 | 220V/50HZ 380V/50HZ | 600*600*370 |
DH800 | Cinturón | 710 | 22000 | 370 | máximo 65 | 220V/50HZ 380V/50HZ | 800*800*370 |
DH900 | Cinturón | 800 | 23000 | 370 | máximo 65 | 220V/50HZ 380V/50HZ | 900*900*370 |
DH1000 | Cinturón | 900 | 25000 | 750 | máximo 65 | 220V 50HZ 380V/50HZ | 1000*1000*400 |
DH1100 | Cinturón | 1000 | 32000 | 750 | máximo 64 | 220V/50HZ 380V/50HZ | 1100*1100*400 |
DH1380 | Cinturón | 1250 | 44000 | 1100 | máximo 64 | 220V/50HZ 380V/50HZ | 1380*1380*400 |
DH1530 | Cinturón | 1400 | 55000 | 1500 | máximo 64 | 220V/50HZ 380V/50HZ | 1530*1530*400 |
Obtenga el último precio? Le responderemos lo antes posible (dentro de las 12 horas)